Glaciers en Kazakhstan
186 glaciers cartographiés
Explorez tous les lieux cartographiés en Kazakhstan, à partir d'OpenStreetMap.
186glaciers cartographiés
🧊 Afficher sur la carte →Découvrir le meilleur de Kazakhstan →
Glaciers les plus populaires
Tous les Glaciers en Kazakhstan
- № 60 (42.3533, 80.0402)
- №100 (42.9317, 77.4533)
- №101 (42.9402, 77.4551)
- №102 (42.9410, 77.4643)
- №103 (42.9574, 77.4652)
- №107 (42.9783, 76.8496)
- №109 (42.9423, 77.4751)
- №115 (42.9496, 76.7776)
- №116 (42.9453, 76.7594)
- №127 (43.0354, 77.0931)
- №132 (43.0141, 77.0965)
- №135 (42.9956, 77.1486)
- №141 (43.0333, 77.1788)
- №142 (43.0378, 77.1832)
- №148 (43.0678, 77.2168)
- №15 (43.0779, 77.5300)
- №151 (43.0877, 77.2048)
- №154 (43.1063, 77.2228)
- №159 (43.1352, 77.2584)
- №168 (43.0923, 77.3015)
- №17 (42.9255, 76.4878)
- №170 (43.1103, 77.2982)
- №174 (43.1314, 77.3245)
- №176 (43.1460, 77.3383)
- №179 (43.1548, 77.3519)
- №187 (43.1705, 77.4079)
- №19 (43.0581, 77.4900)
- №191 (43.1422, 77.4112)
- №194 (43.1242, 77.4141)
- №198 (44.8716, 79.3635)
- №198 (43.1359, 77.4539)
- №199 (43.1356, 77.4614)
- №20 (42.9209, 76.5160)
- №200 (43.1287, 77.4405)
- №207 (43.1029, 77.4898)
- №208 (43.0985, 77.4961)
- №21 (42.9315, 76.5226)
- №21 (43.0702, 77.4532)
- №213 (43.1784, 77.4953)
- №215 (43.1881, 77.5056)
- №217 (43.1894, 77.5223)
- №22 (42.9214, 76.5322)
- №23 (42.9211, 76.5433)
- №23 (43.0575, 77.4343)
- №230 (43.1367, 77.5408)
- №231 (43.1309, 77.5566)
- №236 (43.1322, 77.6191)
- №237 (43.1319, 77.6262)
- №244 (43.1131, 77.7047)
- №245 (43.1171, 77.7208)
- №247 (43.1138, 77.7343)
- №249 (43.1173, 77.7538)
- №25 (42.9178, 76.6037)
- №25 (43.0328, 77.4264)
- №250 (43.1182, 77.7606)
- №251 (43.1192, 77.7730)
- №258 (44.9187, 79.3033)
- №259 (44.9168, 79.3161)
- №260 (44.9226, 79.3223)
- №28 (43.0607, 77.4233)
- №29 (43.0649, 77.4230)
- №30 (43.0706, 77.4260)
- №33 (43.0950, 77.4360)
- №35 (43.1001, 77.4255)
- №36 (43.1188, 77.3941)
- №37 (42.9824, 76.7284)
- №37 (43.1279, 77.3800)
- №39 (42.9709, 76.7431)
- №39 (43.0807, 77.3870)
- №40 (43.0763, 77.3770)
- №42 (42.9605, 76.7738)
- №42 (43.0719, 77.3683)
- №44 (42.9584, 76.7855)
- №47 (43.0523, 77.3428)
- №48 (42.9773, 76.8088)
- №49 (42.9821, 76.8169)
- №50 (42.9835, 76.8210)
- №50 (43.0400, 77.3311)
- №51 (42.9916, 76.8227)
- №52 (42.9950, 76.8285)
- №55 (43.0021, 76.8426)
- №57 (43.0153, 76.8654)
- №59 (43.0286, 76.8679)
- №60 (43.0287, 76.8743)
- №62 (42.3788, 80.0701)
- №62 (43.0037, 76.8688)
- №63 (43.0013, 76.8695)
- №63 (42.3842, 80.0557)
- №64 (42.3943, 80.0451)
- №64 (42.9894, 76.8569)
- №65 (42.9787, 76.8558)
- №69 (42.4319, 80.0959)
- №71 (42.4174, 80.1028)
- №72 (42.4140, 80.0960)
- №75 (42.3946, 80.0825)
- №76 (42.3736, 80.0829)
- №76 (42.9887, 76.9610)
- №76 (42.9348, 77.1924)
- №77 (42.9390, 77.1836)
- №78 (42.9891, 76.9744)
- №78 (42.9397, 77.1638)
- №80 (42.9530, 77.2591)
- №88 (42.9686, 77.0959)
- №89 (42.9231, 77.3422)
- №95 (42.9314, 77.4194)
- №98 (42.9313, 77.4266)
- №98 (42.3572, 80.2173)
- Ақсай (42.9533, 76.8025)
- Аралтобе (44.9155, 79.3332)
- Аршалы - Арчалы (42.9895, 76.9666)
- Аяқ (43.0943, 77.1171)
- Байынқол (42.3086, 80.1907)
- Батыс Қарасай (42.3511, 80.0775)
- Безсонов (44.8873, 79.4162)
- Біржыға (43.0765, 77.1198)
- Бөктөбе (46.6455, 77.1869)
- Висячий (43.0712, 77.0509)
- Гигант (43.0174, 76.8707)
- Гляциологтар (43.1048, 77.6505)
- Гляциологтар Шығыс (43.1049, 77.6778)
- Грязный (43.0169, 77.0870)
- Двухлопастной (43.0999, 77.4454)
- Динамовец (43.1262, 77.2559)
- Дружбы (42.9671, 77.1365)
- Жалпақ (42.9656, 76.7325)
- Жамал Ақ (43.1355, 77.2711)
- Жарбулак (42.9203, 77.3933)
- Змеевидный (43.0334, 77.0633)
- Каровый (43.0281, 77.0531)
- Кебiн (43.0406, 77.3408)
- Кеминский Западный (42.9101, 77.1960)
- Колокольников (43.1600, 77.3606)
- Краеведов (Мира) (42.9787, 76.7377)
- Қарғалы (42.9985, 76.8536)
- Қаржайлау Шығыс (42.1583, 70.5207)
- Қарқымбай Батыс (43.0929, 77.5876)
- Қарқымбай Шығыс (43.1074, 77.6198)
- Қаскелең (42.9354, 76.7468)
- Қасқабұлақ (44.8887, 79.3155)
- Қызғылт Сары Солтүстік (43.2022, 77.5426)
- Лобастый (43.1186, 77.4171)
- Локомотив (43.0441, 77.0622)
- Лушников (43.1182, 77.6273)
- Макаревич (42.9450, 76.7312)
- Машковцев (42.9585, 77.1394)
- Маяковский (43.0679, 77.1076)
- Мраморная стена мұздығы (42.3077, 80.2436)
- Николаев мұздығы (49.7677, 86.6180)
- Озерный (42.9872, 77.0037)
- Оң жақ Тоғызақ (43.0133, 77.2180)
- Оңтүстік Партизан (43.0464, 77.1140)
- Оңтүстік Связной (43.1761, 77.5232)
- Оңтүстік ТЭУ (43.0948, 77.2464)
- Орта Желқарағай (43.0973, 77.5546)
- Өтеңсай (43.0961, 77.6391)
- Панорамный (43.1726, 77.3987)
- Партизан (43.0536, 77.1099)
- Попович мұздығы (49.7567, 86.6193)
- Прямуха (43.1930, 77.5327)
- Саланов (43.1006, 77.2952)
- Сапожников (44.9009, 79.4566)
- СГУ Западный (43.0116, 77.1087)
- Скалистый (42.9813, 77.0512)
- Сол жақтағы Городецкий (42.9851, 77.0700)
- Солнечный (43.1403, 77.2653)
- Солтүстік ТЭУ (43.1033, 77.2410)
- Тамшы Шығыс (43.0768, 77.5161)
- Тентексай (44.8537, 79.4244)
- Теплофизиков (42.9895, 76.8340)
- Тиль (43.0988, 77.1202)
- Тронов (44.8903, 79.3693)
- Түштүк Чойболсан - Оңтүстік Чойболсан (42.9811, 76.9893)
- Тюйте (44.9187, 79.1978)
- Фестивалдык (42.9683, 77.1149)
- Физиктер (43.1722, 77.2441)
- Физиктер Шығыс (43.1700, 77.2507)
- Фрунзе (43.0767, 77.2145)
- Четырех (43.0396, 77.0974)
- Шентүрген (43.1680, 77.5171)
- Шнитников (42.9520, 76.7592)
- Шығыс Жалпақ (42.9654, 76.7457)
- Шығыс Желқарағай (43.0945, 77.5776)
- Шығыс Қарасай (42.3510, 80.1037)
- Шығыс Қошбұлақ (43.0707, 77.4912)
- Шығыс Орджоникидзе (43.0610, 77.1178)
- Шығыс Партизан (43.0543, 77.1168)